2025
Anmeldungen:
Anmeldungen: Aktuelle Anmeldungen = 44 Auftritte mit 126 Kindern. (✓) Termin bestätigt (✓/✓) Goldene Bucheinträge eingegangen (fertig) Goldene Buch Einträge eingegangen und gedruckt| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr ( 56 Kinder bis Pos 20) | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr (39 Kinder bis Pos 13) | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr (31 Kinder bis Pos 11) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Pickenhahn, Sabrina (3)(fertig) | Kretzer, Lisa (1)(fertig) | Mosen, Sandra (3)(fertig) |
| 2 | Francois, Anna (2)(fertig) | Andries, Anna (2)(fertig) | Friedrichs, Daniela (2)(fertig) Miesenheim |
| 3 | Hengesbach, Denis (1)(fertig) | Engels, Kristina (2)(fertig) | Rübsamen-Stock (6Erw.) (✓) Miesenheim |
| 4 | Krämer, Nadja (2)(fertig) | Neukirchen, Susan (2) (Schilling)(fertig) | Mürtz, Angelina (6) (fertig) |
| 5 | Stuppy-Mürtz, Rebecca (2)(fertig) | Astor, Marise (6)(fertig) | Stock, Sandra (2) (fertig) Saffig |
| 6 | Skerlak, Daniel (4)(fertig) | Mayer, Daniela (2) Kein Schilling (fertig) | Zerwas, Sabrina (2) (fertig) Kruft |
| 7 | Schönborn, Melina (3)(fertig) | Butz, Viola (1)(fertig) | Krämer, Steffi (3) (fertig) Miesenheim Schilling |
| 8 | Ristow, Stefan (3)(fertig) | Samson, Nina (4)(fertig) | Schuh, Timo (1) (fertig) |
| 9 | Müller, Maike (3)(fertig) | Kairies, Marina (5)(fertig) | Lanser, Christian (2) (fertig) |
| 10 | Dahm, Rita (2)(fertig) | Hahn, Nadine (6)(fertig) | Dresen, Alexander (3) (✓) Saffig |
| 11 | Nagy, Sandra (3)(fertig) | Windhäuser, Sascha (5)(fertig) | Janßen, Jennifer (1) (fertig) Kretz |
| 12 | Stangier, Susanne (6)(fertig) | Hillesheim, Julia (1) (fertig) | |
| 13 | Jonas, Linna (4)(fertig) | Stüber, Jana (2) (fertig) | |
| 14 | Maunz, Melanie (4)(fertig) | ||
| 15 | Braun, Theresa (4)(✓)(fertig) | ||
| 16 | Oster, Christina (3)(fertig) | ||
| 17 | Frank, Aline, (3) (fertig) | ||
| 18 | Herbst, Jennifer (1) (fertig) | ||
| 19 | Merker, Anastasia (1) (fertig) | ||
| 20 | Wilhelmi, Alexandra (2) (fertig) |
2024
Anmeldungen:
Aktuelle Anmeldungen = 46 Auftritte mit 137 Kindern.
|
|---|
2023
Aktuelle Anmeldungen = 40 Auftritte mit 119 Kindern| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr (47 Kinder bis Pos 15) | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr (47 Kinder bis Pos 17) | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr (15 Kinder bis Pos 8) |
|---|---|---|
|
|
|
2022
Aktuelle Anmeldungen = 41 Auftritte mit 112 Kindern| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr (35 Kinder bis Pos 15) | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr (46 Kinder bis Pos 15) | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr (31 Kinder bis Pos 11) |
|---|---|---|
|
|
|
2019
Aktuelle Anmeldungen = 52 Auftritte mit 141 Kindern| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr (63 Kinder bis Pos 20) | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr (52 Kinder bis Pos – 20) | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr (26 Kinder bis Pos 12) |
|---|---|---|
|
|
|
| Sonstige Termine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018
Einsatzorte:
Aktuelle Anmeldungen = 40 mit 97 Kindern
| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr (50 Kinder bis Pos 20) | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr (41/ (+2) Kinder bis Pos 18) | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr (6 Kinder bis Pos 2) |
|---|---|---|
|
|
|
| Sonstige Termine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017
Einsatzorte| 17:00 Uhr – 18:00 Uhr (35 Kinder bis Pos 15) | 18:00 Uhr – 19:00 Uhr (26 Kinder bis Pos 11) | 19:00 Uhr – 20:00 Uhr (8 Kinder bis Pos 3) |
|---|---|---|
| Sonstige Termine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|